Udvidelse

- Festligheder i Bruxelles i 2004 vedrørende markeringen af EUs udvidelse (Foto: European Commission)
Det oprindelige EF bestod af Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland og Luxembourg. Det er blevet udvidet løbende med:
| Country | Applied | Joined |
| Irland | 1961 | 1973 |
| England | 1961 | 1973 |
| Danmark | 1961 | 1973 |
| Grækenland | 1975 | 1981 |
| Portugal | 1977 | 1986 |
| Spanien | 1977 | 1986 |
| Østrig | 1989 | 1995 |
| Sverige | 1991 | 1995 |
| Finland | 1992 | 1995 |
| Cypern | 1990 | 2004 |
| Tjekkiet | 1995 | 2004 |
| Estland | 1995 | 2004 |
| Ungarn | 1994 | 2004 |
| letland | 1995 | 2004 |
| Litauen | 1995 | 2004 |
| Malta | 1990 | 2004 |
| Polen | 1994 | 2004 |
| Slovakiet | 1995 | 2004 |
| Slovenien | 1996 | 2004 |
I 2007 blev Rumænien og Bulgarien EU-medlemmer.
Fremtiden
- Tyrkiet har fået tildelt før-tiltrædelsespenge siden 1. december 2004.
- Kroatien søgte om medlemskab den 21. februar 2003 og FYROM i marts 2004.
- Norge har stemt imod et forhandlet medlemskab to gange, ved folkeafstemningerne i 1972 og 1994. Den tidligere norske statsminister Kjell Magne Bondevik fra Kristeligt Folkeparti har nævnt muligheden for en ny norsk folkeafstemning før 2010 og et muligt medlemskab i et "EU-light" f.eks. uden deltagelse i den fælles enhedsmønt.
Links

